Schaffhauser Flippermeisterschaft 2024
Ob Anfänger oder Könner, es sind alle herzlich willkommen. Während dem Jahr finden an Liga-Abenden die Schaffhauser Flippermeisterschaften 2024 statt. Einfach vor Turnierstart in die Teilnehmerliste eintragen! An jedem dieser Abende gibt es Ligapunkte zu gewinnen.
SH Open 1: Donnerstag, 28. März
SH Open 2: Freitag, 26. April
SH Open 3: Samstag, 29. Juni
SH Open 4: Freitag, 13. Sept.
SH Open 5:
Montag, 23. Dezember 2024
Zeiten
- 19.00 Uhr: Türöffnung
- 19.00-19.55 Uhr: Anmeldung: an der Bar, max. 50 Startplätze
- 20.00 Uhr: Turnierstart
- 20.00- ca.24.00: Vorrunde, head-to-head
- ab 24.00 Uhr: Finalrunden
Wer darf teilnehmen?
Anfängerlnnen und Pros sind herzlich willkommen, einmal ein Flipperturnier mitzuspielen und um den Titel Schaffhauser FlippermeisterIn“ zu splen.
Kosten
25 Fr. pro TeilnehmerIn
Preise
Pokal mit Auszeichnung 1.-3. Platz zu Jahresende.
Das Total der Ligapunkte führt zum Titel „Schaffhauser Flippermeister/In 2024“!
Weitere Infos
Wir servieren kein Essen, die Bar ist aber natürlich geöffnet!
Kein Parkieren auf dem Areal möglich.
Bitte die Flipperautomaten mit Sorgfalt behandeln, auch wenn es ein Turnier ist, Danke!
Dies ist ein Turnier ohne Weltranglistenpunkten nach www.ifpapinball.com.
Standings 2024
Rang | Name | Total | Mar | Apr | Jun | Sep | Dez |
1 | Dani | 82 | 33 | 13 | 19 | 17 | |
1 | Dario | 82 | 30 | 18 | 16 | 18 | |
3 | René | 81 | 35 | 17 | 17 | 12 | |
4 | Balint | 80 | 29 | 16 | 21 | 14 | |
5 | Levo | 75 | 36 | 20 | 19 | ||
6 | Janos | 60 | 34 | 11 | 6 | 9 | |
7 | Daniel F | 51 | 32 | 12 | 7 | ||
7 | Rino | 51 | 23 | 4 | 18 | 6 | |
9 | Caro | 49 | 28 | 6 | 5 | 10 | |
10 | Marchi | 48 | 25 | 9 | 14 | ||
11 | Matze | 46 | 31 | 15 | |||
12 | Muldi | 44 | 17 | 14 | 13 | ||
13 | Robert | 43 | 24 | 12 | 7 | ||
14 | Christoph G | 42 | 26 | 16 | |||
15 | Baer | 39 | 21 | 7 | 11 | ||
16 | Felix | 38 | 27 | 3 | 4 | 4 | |
17 | Elias | 35 | 15 | 10 | 10 | ||
18 | Flo | 34 | 19 | 15 | |||
19 | Ralf | 32 | 18 | 1 | 13 | ||
20 | Tobi | 22 | 22 | ||||
21 | Giuseppe | 20 | 20 | ||||
22 | Maté | 19 | 9 | 2 | 8 | ||
22 | Robin | 19 | 5 | 3 | 11 | ||
24 | Bernhart | 16 | 16 | ||||
24 | Luisa | 16 | 8 | 8 | |||
26 | Laura | 15 | 15 | ||||
27 | Yves | 14 | 14 | ||||
28 | Andreas | 13 | 13 | ||||
29 | Marco B | 12 | 12 | ||||
30 | Sam | 11 | 11 | ||||
31 | Gabriel | 10 | 10 | ||||
32 | Klaus | 9 | 9 | ||||
32 | Tamara | 9 | 8 | 1 | |||
34 | Christoph L | 7 | 7 | ||||
35 | Malwin | 6 | 6 | ||||
36 | Moritz | 5 | 5 | ||||
36 | Mischa | 5 | 5 | ||||
38 | Ruben | 4 | 4 | ||||
39 | Gabriela | 3 | 3 | ||||
39 | Heini | 3 | 3 | ||||
39 | Laurin | 3 | 3 | ||||
42 | Luise | 2 | 2 | ||||
42 | Lotte | 2 | 2 | ||||
44 | Xenia | 1 | 1 | ||||
44 | Marius | 1 | 1 |
Schaffhauser Flippermeister
2024 | ? |
2020 | Matze |
2019 | Baer |
2018 | Baer |
2017 | Detli |
2016 | Detli |
2015 | Baer |
2014 | Röbi |